• 연락처
    053-683-9276
  • 서비스
    완벽한 솔루션 제공

Outer Surface ESD Tube

Major Functions & Features

정전기로 인한 Spark 및 가연성 Gas, 유기 용매의 발화 가능성 예방.

고압 전류, 온도, 습도 등에 의한 절연체의 물성 파괴 방지.

유기 용매 운송에 따른 유체 마찰로 인한 발화 가능성 방지.

1-4″~2″까지 표준 치수로 생산 가능.

Technical Specifications

Type(inch)
Specification(ODXID)
ThicknessWStrip NumberLength(metre)
T (mm)t (mm)
1/8 (2.17x3.17)0.50.030.6450 (100) (150) (200)
1/4 (3.97x6.35)1.190.061.5450 (100) (150) (200)
3/8 (6.39x9.53)1.570.062.4450 (100) (150) (200)
1/2 (9.56x12.7)1.570.062.6850 (100) (150) (200)
3/4 (15.91x19.05)1.570.063.8850 (100) (150) (200)
1" (22.26x25.40)1.570.064.9850 (100) (150) (200)
1"1/4 (28x31.8)1.900.066.0850 (100) (150) (200)
1"1/2 (33.74x38.1)2.180.067.1850 (100) (150) (200)
2" (46x50.8)2.400.069.583 (50)
Type(metric)
Specification(ODxID)
ThicknessWStrip NumberLength(metre)
T (mm)t (mm)
3.0 (2x3)0.50.030.6450 (100) (150) (200)
4.0 (2x4)1.00.060.8450 (100) (150) (200)
4.0 (3x4)0.50.030.8450 (100) (150) (200)
6.0 (4x6)1.00.061.4450 (100) (150) (200)
8.0 (6x8)1.00.061.8450 (100) (150) (200)
10.0 (8x10)1.00.062.3450 (100) (150) (200)
12.0 (10x12)1.00.062.6850 (100) (150) (200)
19.0 (16x19)1.50.063.8850 (100) (150) (200)
25.0 (22x25)1.50.064.9850 (100) (150) (200)

Order Information

EXAMPLE:    SE-PT951-24-200-RL       

Product Name Code Material Code Size Code Length Type
SESingle Surface ESD PT231PFA231 Tube
PT451PFA451 Tube
PT951PFA951 Tube
02           1/8″
04           1/4″
06           3/8″
08           1/2″
12           3/4″
16           1″
20           1-1/4″
24           1-1/2″(38.1)
32           2″

2x3          3.0
2x4          4.0
3x4          4.0-2
4x6          6.0
6x8          8.0
8x10        10.0
10x12      12.0
16x19      19.0
22x25      25.0
3M3M
5050M
100100M
150150M
200200M
RLRoll
STStraight