PFA Materials Offered
| High Purity PFA | ||
| Daikin | Chemours | Others |
| AP230, AP-231SH | 450HP, 451HP, 951HP | Option |
Ordering Information
Example: WD - RE - 8T4T
| Code Fitting Type | Code Material | Code Function Type | Code Connect Size | Special Length |
|
WD Weld FD Flared SI Sleeve Insertion FC Ferrule Compression |
230AP230 231AP231SH 450450HP 451451HP 951951HP |
U Union E Elbow T Tee RU Reduced Union RE Reduced Elbow RT Reduced Tee |
4T 1/4" 6T 3/8" 8T 1/2" 12T3/4" 16T1" 20T1-1/4" 24T1-1/2" |
SShorter LLonger |
Weld Straight Reducer (Tube x Tube)
| Product Code | ΦA*ΦB inch(mm) | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| WD-RU-6T4T | 3/8"x1/4"(9.53x6.35) | 73.62 | 25 | 25 |
| WD-RU-8T4T | 1/2"x1/4"(12.7x6.35) | 73.62 | 25 | 25 |
| WD-RU-8T6T | 1/2"x3/8"(12.7x9.53) | 73.62 | 25 | 25 |
| WD-RU-12T4T | 3/4"x1/4"(19.05x6.35) | 83.34 | 29.37 | 25.4 |
| WD-RU-12T6T | 3/4"x3/8"(19.05x9.53) | 83.34 | 29.37 | 25.4 |
| WD-RU-12T8T | 3/4"x1/2"(19.05x12.7) | 83.34 | 29.37 | 25.4 |
| WD-RU-16T4T | 1"x1/4"(25.4x6.35) | 92.08 | 37.31 | 24.61 |
| WD-RU-16T6T | 1"x3/8"(25.4x9.53) | 92.08 | 37.31 | 24.61 |
| WD-RU-16T8T | 1"x1/2"(25.4x12.7) | 92.08 | 37.31 | 24.61 |
| WD-RU-16T12T | 1"x3/4"(25.4x19.05) | 98.43 | 37.31 | 30.96 |
| WD-RU-20T8T | 1-1/4"x1/2"(31.75x12.7) | 98.43 | 34.33 | 26.12 |
| WD-RU-20T12T | 1-1/4"x3/4"(31.75x19.05) | 98.43 | 34.33 | 26.12 |
| WD-RU-20T16T | 1-1/4"x1"(31.75x25.4) | 98.43 | 34.33 | 26.01 |
| WD-RU-24T8T | 1-1/2"x1/2"(38.1x12.7) | 98.43 | 34.33 | 26.03 |
| WD-RU-24T12T | 1-1/2"x3/4"(38.1x19.05) | 98.43 | 34.33 | 26.03 |
| WD-RU-24T16T | 1-1/2"x1"(38.1x25.4) | 98.43 | 34.33 | 26.01 |
| WD-RU-24T20T | 1-1/2"x1-1/4"(38.1x31.75) | 98.43 | 34.33 | 26.01 |
Weld Elbow (Tube x Tube)
| Product Code | ΦA inch(mm) | A | B |
|---|---|---|---|
| WD-E-4T | 1/4"(6.35) | 25.65 | 19.05 |
| WD-E-6T | 3/8"(9.53) | 35.31 | 25.4 |
| WD-E-8T | 1/2"(12.7) | 42.67 | 29.46 |
| WD-E-12T | 3/4"(19.05) | 47.5 | 29.97 |
| WD-E-16T | 1"(25.4) | 58.67 | 34.54 |
| WD-E-20T | 1-1/4"(31.75) | 68.26 | 38.1 |
| WD-E-24T | 1-1/2"(38.1) | 74.3 | 38.1 |
| WD-E-20T-L | 1-1/4"(31.75) | 79 | 50 |
| WD-E-24T-L | 1-1/2"(38.1) | 87 | 58 |
Weld Elbow Reducer (Tube x Tube)
| Product Code | ΦA*ΦB inch(mm) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| WD-RE-6T4T | 3/8"x1/4"(9.53x6.35) | 34.51 | 25.4 | 25.65 | 19.05 |
| WD-RE-8T4T | 1/2"x1/4"(12.7x6.35) | 42.67 | 29.46 | 33.78 | 20.57 |
| WD-RE-8T6T | 1/2"x3/8"(12.7x9.53) | 42.67 | 29.46 | 36.07 | 22.86 |
| WD-RE-12T8T | 3/4"x1/2"(19.05x12.7) | 47.5 | 29.97 | 42.67 | 29.46 |
| WD-RE-16T8T | 1"x1/2"(25.4x12.7) | 58.67 | 34.54 | 42.67 | 29.46 |
| WD-RE-16T8T-S | 1"x1/2"(25.4x12.7) | 47.5 | 31.58 | 42.5 | 28.87 |
| WD-RE-16T12T | 1"x3/4"(25.4x19.05) | 58.67 | 34.54 | 47.5 | 29.97 |
| WD-RE-16T12T-S | 1"x3/4"(25.4x19.05) | 47.5 | 31.58 | 42.5 | 28.87 |
| WD-RE-16T12T-L | 1"x3/4"(25.4x19.05) | 58.67 | 39.54 | 62.5 | 44.97 |
| WD-RE-20T12T | 1-1/4"x1/2"(31.75x12.7) | 68.26 | 42.1 | 56.82 | 43.61 |
| WD-RE-20T12T-L | 1-1/4"x3/4"(31.75x19.05) | 68.26 | 42.1 | 56.82 | 39.29 |
| WD-RE-20T16T | 1-1/4"x1"(31.75x25.4) | 68.26 | 42.1 | 60.01 | 38.1 |
| WD-RE-24T8T | 1-1/2"x1/2"(38.1x12.7) | 74.3 | 43.1 | 60.74 | 47.53 |
| WD-RE-24T12T | 1-1/2"x3/4"(38.1x19.05) | 74.3 | 43.1 | 60.74 | 43.21 |
| WD-RE-24T16T | 1-1/2"x1"(38.1x25.4) | 69.21 | 42.1 | 60.01 | 38.1 |
| WD-RE-24T20T | 1-1/2"x1-1/4"(38.1x31.75) | 74.3 | 43.1 | 64.39 | 38.1 |
Weld Tee (all Tube)
| Product Code | ΦA inch(mm) | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| WD-T-4T | 1/4"(6.35) | 48.54 | 19.05 | 23.62 |
| WD-T-6T | 3/8"(9.53) | 63.77 | 24.05 | 25.91 |
| WD-T-8T | 1/2"(12.7) | 71.68 | 25.4 | 34.54 |
| WD-T-12T | 3/4"(19.05) | 103.18 | 36.51 | 51.59 |
| WD-T-16T | 1"(25.4) | 108.74 | 37.52 | 54.37 |
| WD-T-16T-S | 1"(25.4) | 95 | 30.65 | 47.5 |
| WD-T-20T | 1-1/4"(31.75) | 113.63 | 37.21 | 51.08 |
| WD-T-20-L | 1-1/4"(31.75) | 158 | 50 | 79 |
| WD-T-24T | 1-1/2"(38.1) | 113.63 | 33.28 | 56.91 |
| WD-T-24-L | 1-1/2"(38.1) | 174 | 58 | 87 |
Weld Tee Reducer (all Tube)
| Product Code | ΦA*ΦB*ΦA inch(mm) | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| WD-RE-6T4T6T | 3/8"(9.53)x1/4"(6.35)x3/8"(9.53) | 63.77 | 24.05 | 27.74 |
| WD-RE-8T4T8T | 1/2"(12.7)x1/4"(6.35)x1/2"(12.7) | 71.68 | 25.4 | 33 |
| WD-RE-8T6T8T | 1/2"(12.7)x3/8"(9.53)x1/2"(12.7) | 71.68 | 25.4 | 28.19 |
| WD-RE-12T4T12T | 3/4"(19.05)x1/4"(6.35)x3/4"(19.05) | 103.18 | 36.51 | 38.6 |
| WD-RE-12T6T12T | 3/4"(19.05)x3/8"(9.53)x3/4"(19.05) | 103.18 | 36.51 | 48.13 |
| WD-RE-12T8T12T | 3/4"(19.05)x1/2"(12.7)x3/4"(19.05) | 103.18 | 36.51 | 48.13 |
| WD-RE-16T4T16T | 1"(25.4)x1/4"(6.35)x1"(25.4) | 108.74 | 37.52 | 42.25 |
| WD-RE-16T8T16T | 1"(25.4)x1/2"(12.7)x1"(25.4) | 108.74 | 37.52 | 50 |
| WD-RE-16T12T16T-L | 1"(25.4)x3/4"(19.05)x1"(25.4) | 108.74 | 37.52 | 62.01 |
| WD-RE-16T12T16T | 1"(25.4)x3/4"(19.05)x1"(25.4) | 108.74 | 37.52 | 47.01 |
| WD-RE-16T12T16T-S | 1"(25.4)x3/4"(19.05)x1"(25.4) | 95 | 30.65 | |
| WD-RE-20T8T20T | 1-1/4"(31.75)x1/2"(12.7)x1-1/4"(31.75) | 113.63 | 37.2 | 56.82 |
| WD-RE-20T12T20T | 1-1/4"(31.75)x3/4"(19.05)x1-1/4"(31.75) | 113.63 | 37.2 | 56.82 |
| WD-RE-20T16T20T | 1-1/4"(31.75)x1"(25.4)x1-1/4"(31.75) | 113.63 | 37.2 | 56.82 |
| WD-RE-24T8T24T | 1-1/2"(38.1)x1/2"(12.7)x1-1/2"(38.1) | 113.63 | 33.29 | 60.74 |
| WD-RE-24T12T24T | 1-1/2"(38.1)x3/4"(19.05)x1-1/2"(38.1) | 113.63 | 33.29 | 60.74 |
| WD-RE-24T16T24T | 1-1/2"(38.1)x1"(25.4)x1-1/2"(38.1) | 113.63 | 33.29 | 56.91 |
| WD-RE-24T20T24T | 1-1/2"(38.1)x1-1/4"(31.75)x1-1/2"(38.1) | 113.68 | 33.29 | 60.74 |