• 연락처
    053-683-9276
  • 서비스
    완벽한 솔루션 제공

High Ultrapure Pipe And Tube of PFA

PFA Materials Offered

High Purity PFA
Daikin Chemours Others
AP230, AP-231SH 450HP, 451HP, 951HP Option

Operating Specification

Operating Temperature Maximum Operating Pressure
Tube 0~90℃ 9㎏/㎠(0.9Mpa)
90~120℃ 7㎏/㎠(0.7Mpa)
Over 150℃ Below 5㎏/㎠(0.5Mpa)

Tube Specifications

Tube Size 1/4″ 3/8″ 1/2″ 3/4″ 1″ 1-1/4″ 1-1/2″ 1-1/2″ 2″
Out Dia mm 6.35 9.53 12.70 19.05 25.40 31.80 38.10 40.00 50.80
inch 0.250″ 0.375″ 0.500″ 0.750″ 1.000″ 1.251″ 1.500″ 1.574″ 2.000″
Out Dia Tolerance ㎜ +/- 0.102 0.102 0.127 0.127 0.127 0.203 0.203 0.203 0.254
Thickness mm 1.19 1.57 1.57 1.57 1.57 1.90 2.18 2.18 2.40
inch 0.048″ 0.062″ 0.062″ 0.062″ 0.062″ 0.075″ 0.086″ 0.086″ 0.094″
Thickness Tolerance ㎜ +/- 0.102 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127
In Dia mm 3.97 6.39 9.56 15.91 22.26 28.00 33.74 35.64 46.00
inch 0.156″ 0.251″ 0.376″ 0.626″ 0.876″ 1.102″ 1.328″ 1.403″ 1.811″
Application Length(M) 50 50 50 50 50 50 50 50 50
100 100 100 100 100 100 100 100
150 150 150 150 150 150 150 150
200 200 200 200 200 200 200 200

PFA Materials Offered

High Purity PFA
Daikin Chemours Others
AP230, AP-231SH 450HP, 451HP, 951HP Option

Operating Specification

Operating Temperature Maximum Operating Pressure
Pipe 0~150℃ 12㎏/㎠(1.2Mpa)

Pipe Specifications

Pipe Size 15A 20A 25A 40A 50A
Out Dia mm 21.34 26.67 33.40 48.26 60.33
inch 0.840″ 1.050″ 1.314″ 1.900″ 2.375″
Out Dia Tolerance ㎜ +/- 0.127 0.254 0.381 0.508 0.508
Thickness mm 2.76 2.87 3.37 3.70 3.91
inch 0.108″ 0.112″ 0.132″ 0.145″ 0.153″
Thickness Tolerance ㎜ +/- 0.254 0.254 0.381 0.381 0.381
In Dia mm 15.80 20.93 26.64 40.86 52.51
inch 0.622″ 0.824″ 1.049″ 1.608″ 2.067″
Application Length(M) 3 3 3 3 3

PFA Materials Offered

High Purity PFA
Daikin Chemours Others
AP230, AP-231SH 450HP, 451HP, 951HP Option

Operating Specification

Operating Temperature Maximum Operating Pressure
Tube 0~90℃ 9㎏/㎠(0.9Mpa)
90~120℃ 7㎏/㎠(0.7Mpa)
Over 150℃ Below 5㎏/㎠(0.5Mpa)

Tube Specifications

Tube Type 3.0 4.0 4.0-2 6.0 6.0-2 8.0 10.0 12.0 14.0 19.0 25.0
Out Dia mm 3 4 4 6 6 8 10 12 14 19 25
Out Dia Tolerance ㎜ +/- 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2
Thickness mm 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 1 1 1.5 1.5
Thickness Tolerance ㎜ +/- 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.16 0.16 0.16 0.21 0.21
In Dia mm 2 2 3 4 5 6 8 10 12 16 22
Application Length(M) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Ordering Information

EXAMPLE:    PT-951-2×3-200-RL

Product Name Code Material Code Type Code Length(Tube) Type
PTPFA Tube
PPPFA Pipe
230AP230
231AP231SH
450450HP
451451HP
951951HP
Tube(inch)       

04           1/4″
06           3/8″
08           1/2″
12           3/4″
16           1″
20           1-1/4″
24           1-1/2″(38.1)
24-2        1-1/2″(40)
32            2″

Tube(metric)

2x3          3.0
2x4          4.0
3x4          4.0-2
4x6          6.0
5x6          6.0-2
6x8          8.0
8x10        10.0
10x12      12.0
12x14      14.0
16x19      19.0
22x25      25.0

Pipe

15A         15A
20A         20A
25A         25A
40A         40A
50A         50A
5050M
100100M
150150M
200200M

























3M3M
RLRoll
STStraight